Núm | Nombre | PVP aprox. (USD) | Lugar de de fabricación |
---|---|---|---|
1 | Aston Martin Valkyre | 3.900.000 | ![]() |
2 | Lykan HyperSport | 3.400.000 | ![]() |
3 | Pagani Huayra BC | 2.800.000 | ![]() |
4 | Bugatti Chiron | 2.700.000 | ![]() |
5 | Koenigsegg Regera | 1.900.000 | ![]() |
6 | Zenvo TS1 | 1.800.000 | ![]() |
7 | Arash AF10 | 1.500.000 | ![]() |
8 | Ferrari LaFerrari Aperta | 1.400.000 | ![]() |
9 | Mazzanti Evantra | 1.200.000 | ![]() |
10 | Gumpert Apollo Arrow | 1.100.000 | ![]() |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.